Resultado do proceso de selección dun operario para o Punto Limpo do Concello de Tui
11/02/2011
DON JOSÉ ÁNGEL FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, SECRETARIO DO TRIBUNAL AVALIADOR DO PROCESO SELECTIVO PARA A CONTRATACIÓN DUN OPERARIO PARA O PUNTO LIMPO DO CONCELLO DE UTI, CERTIFICA: Que, por unanimidade dos membros do Tribunal, outorgáronse as seguintes puntuacións ós aspirantes presentados:
| ASPIRANTES | 1º EXERCICIO | 2º EXERCICIO | 3º EXERCICIO | TOTAL |
| ALONSO ALVAREZ, ENRIQUE | NON PRESENTADO | --------------------- | --------------------- | ---------------- |
| ALONSO GARCIA, CRISTIAN | 0,50 | --------------------- | --------------------- | ELIMINADO |
| ALONSO VELASCO CARLOS ENRIQUE | 3,00 | --------------------- | --------------------- | ELIMINADO |
| ALVAREZ ESPAÑOL, JAVIER | 2,50 | --------------------- | --------------------- | ELIMINADO |
| ALVAREZ GARCES, PABLO | NON PRESENTADO | --------------------- | --------------------- | ------------------ |
| ÁLVAREZ GARCÍA, RAMÓN | NON PRESTADO | --------------------- | --------------------- | ------------------ |
| ALVAREZ PAZ FRANCISCO JAVIER | 1,25 | --------------------- | --------------------- | ELIMINADO |
| ÁLVAREZ PUENTE, FERNANDO | 1,25 | --------------------- | --------------------- | ELIMINADO |
| BOQUETE DIZ, FRANCISCO-JAVIER | NON PRESENTADO | --------------------- | --------------------- | ------------------ |
| CALLEJO ZÚÑIGA MARGARITA ISABEL | NON PRESENTADO | --------------------- | --------------------- | ------------------ |
| CANCELAS ALONSO, OBDULIA | NON PRESENTADO | --------------------- | --------------------- | ------------------ |
| CERECETO ALONSO, EZEQUIEL-ANGEL | 0,00 | --------------------- | --------------------- | ELIMINADO |
| CRUCES DOS ANJOS CANDIDO | 4,50 | --------------------- | --------------------- | ELIMINADO |
| DOMINGUEZ RORIGUEZ, IVAN | NON PRESENTADO | --------------------- | --------------------- | ------------------ |
| DOMINGUEZ VAZ, ROBERTO | 3,25 | --------------------- | --------------------- | ELIMINADO |
| ESTEVEZ ACEVEDO ANGELA | 0,00 | --------------------- | --------------------- | ELIMINADO |
| ESTEVEZ BRANDARIZ, PABLO | 4,50 | --------------------- | --------------------- | ELIMINADO |
| FERNANDEZ DOMINGUEZ, GUILLERMO | 1,00 | --------------------- | --------------------- | ELIMINADO |
| FERNANDEZ MARTINEZ, ROBERTO | NON PRESENTADO | --------------------- | --------------------- | ------------------ |
| FERNANDEZ RODRIGUEZ, MANUEL A. | NON PRESENTADO | --------------------- | --------------------- | ------------------ |
| FERNÁNDEZ VÁZQUEZ, ÁNGEL MARÍA | NON PRESENTADO | --------------------- | --------------------- | ------------------ |
| FERNANDEZ VILLAR OSCAR | NON PRESENTADO | --------------------- | --------------------- | ------------------ |
| FONTÁN NÚÑEZ, RAMÓN | NON PRESENTADO | --------------------- | --------------------- | ------------------ |
| FREIJEIRO FERNANDEZ JOSE LUIS | 3,75 | --------------------- | --------------------- | ELIMINADO |
| FREIRIA AMOROSI, OLGA LILIAN | 5,00 | 6,00 | 1,80 | 12,80 |
| FREIRIA CASTILLO JENNIFER | NON PRESENTADO | --------------------- | --------------------- | ------------------ |
| GALEA MARTIN, GONZALO | 1,75 | --------------------- | --------------------- | ELIMINADO |
| GONZALEZ ALEN, OSCAR | NON PRESENTADO | --------------------- | --------------------- | ------------------ |
| GONZALEZ ESTEVEZ JUAN MANUEL | 2,00 | --------------------- |




