O Centro de Formación do Concello de Tui solicita 15 cursos para o 2008
10/01/2008
LISTAXE DE CURSOS SOLICITADOS POLO CENTRO DE FORMACIÓN DO CONCELLO DE TUI
INTERESADOS: Se queres que te avisemos cando os cursos xa estén concedidos e os trámites que debes seguir, deixa os teus datos no centro de formación, chamando ó teléfono 986.601859, por fax 986.601859 ou enderezo electrónico cfo@concellotui.org 
CONTIDOS: As persoas interesadas en ve-los programas de cada curso e os seus contidos poden achegarse ó centro de formación do Concello, en Guillarei, ou visita-la páxina www.traballo.xunta.es
 
AXUDAS: Existen axudas por asistencia das que te podemos informar
 
| Curso solicitado | Total horas | Días de clase | Mes de inicio “previsto” | 
| 1. Carpinteiro | 820 | 164 | marzo | 
| 2. Fontaneiro | 790 | 158 | marzo | 
| 3. Electricista de edificios | 930 | 186 | marzo | 
| 4. Electricista de mantemento | 750 | 150 | Abril | 
| 5. Instalador de sistemas de enerxía solar térmica | 390 | 78 | Maio | 
| 6. Informática de usuario | 219 | 44 | Marzo | 
| 7. Iniciación á rede internet | 79 | 16 | Maio | 
| 8. Aplicacións informáticas de xestión | 319 | 78 | Setembro | 
| 9. Instalador de sistemas fotovoltaicos e eólicos | 390 | 78 | Maio | 
| 10. Empregado de axencia de viaxes | 710 | 142 | Marzo | 
| 11. Auxiliar de montaxes electrónicos | 170 | 34 | Marzo | 
| 12. Colocador de prefabricados lixeiros | 310 | 62 | abril | 
| 13. Colocador de paneis de cartón xeso e similares | 218 | 44 | xullo | 
| 14. Axente de desenvolvemento turístico | 585 | 117 | maio | 
| 15. Azafata/Auxiliar de congresos | 360 | 72 | marzo | 
 



